Сварной настил: ступени
Изготовление ступеней возможно как из сварного, так и из прессованного решетчатого настила. Ступени изготавливаются как правило из стали марки Ст3, но по желанию заказчика возможно изготовление ступеней из других видов стали. Покрытие ступеней также возможно по выбору заказчика: горячее цинкование, электрохимическое цинкование, порошковое полимерное покрытие.
Состав ступени:
- решетчатый настил;
- боковые пластины с вырезами под крепление на косоуры;
- кант противоскольжения.
К ступеням предъявляются более высокие требования безопасности, чем к решеткам, поэтому они всегда изготавливаются с кантом противоскольжения для большей безопасности передвижения. Боковые пластины имеют единый типоразмер и предусматривают крепление ступеней к косоурам лестниц на болтовое соединения М12*25.
Ступени выпускаются по типовым размерам в соответствии с таблицей, но по требованию заказчика размеры могут быть изменены.
Стандартные размеры ступеней | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L ± 3 | B ± 5 | a | b | c | d | e | f | N | кг |
600 30х2 | 240 | 30 | 55 | 70 | 120 | 85 | 30 | 1500 | 4,4 |
270 | 30 | 55 | 70 | 150 | 85 | 30 | 1500 | 4,9 | |
305 | 30 | 55 | 70 | 180 | 90 | 30 | 1500 | 5,4 | |
600 30х3 | 240 | 30 | 55 | 70 | 120 | 85 | 30 | 1500 | 5,4 |
270 | 30 | 55 | 70 | 150 | 85 | 30 | 1500 | 6 | |
305 | 30 | 55 | 70 | 180 | 90 | 30 | 1500 | 6,7 | |
800 30х2 | 240 | 30 | 55 | 70 | 120 | 85 | 30 | 1200 | 5,5 |
270 | 30 | 55 | 70 | 150 | 85 | 30 | 1200 | 6,1 | |
305 | 30 | 55 | 70 | 180 | 90 | 30 | 1200 | 6,8 | |
800 30х3 | 240 | 30 | 55 | 70 | 120 | 85 | 30 | 1500 | 6,9 |
270 | 30 | 55 | 70 | 150 | 85 | 30 | 1500 | 7,7 | |
305 | 30 | 55 | 70 | 180 | 90 | 30 | 1500 | 8,6 | |
1000 30х2 | 240 | 30 | 55 | 70 | 120 | 85 | 30 | 960 | 6,7 |
270 | 30 | 55 | 70 | 150 | 85 | 30 | 960 | 7,5 | |
305 | 30 | 55 | 70 | 180 | 90 | 30 | 960 | 8,3 | |
1000 30х3 | 240 | 30 | 55 | 70 | 120 | 85 | 30 | 1500 | 8,5 |
270 | 30 | 55 | 70 | 150 | 85 | 30 | 1500 | 9,5 | |
305 | 30 | 55 | 70 | 180 | 90 | 30 | 1500 | 10,5 | |
1200 40х3 | 240 | 40 | 55 | 70 | 120 | 85 | 30 | 1500 | 12,1 |
270 | 40 | 55 | 70 | 150 | 85 | 30 | 1500 | 13,6 | |
305 | 40 | 55 | 70 | 180 | 90 | 30 | 1500 | 15,2 |
Пояснения к таблице:
- Вес ступеней теоретический
- N - однократная предельная нагрузка в кг
- L - длина ступени, мм, может быть изменена по заказу
- * - размеры несущей полосы: высота х толщина, мм, может быть изменена по заказу
Преимущество ступеней из решетчатого настила:
- Простота монтажа;
- Долговечность;
- Высокая светопроницаемость;
- Высокая несущая способность;
- Эстетичный внешний вид
- Безопасность.